Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||
на4 квартал 2022года | ||||||||
Аккольский район, Школа -детский сад села Новорыбинка | ||||||||
(наименование организации образования) | ||||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||||||
годовой план | план на период | факт | ||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 111 | 111 | 111 | ||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1922,57 | 2182,57 | 2064,74 | ||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 213404,76 | 242265,76 | 229185,76 | ||||
в том числе: | ||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 183371,8 | 183371,8 | 183371,8 | ||||
из них: | ||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 12126,0 | 12126,0 | 12126,0 | ||||
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 202,1 | 202,1 | 202,1 | ||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 127844,2 | 127844,2 | 127844,2 | ||||
штатная численность | единиц | 32,6 | 32,6 | 32,6 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 326,8 | 326,8 | 326,8 | ||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 26241,6 | 26241,6 | 26241,6 | ||||
штатная численность | единиц | 14 | 14 | 14 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 156,2 | 156,2 | 156,2 | ||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 | ||||
штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71,5 | 71,5 | 71,5 | ||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13882 | 33408 | 33408 | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10285 | 19620 | 6540 | ||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3554 | 3554 | 3554 | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | ||||